INFO

Więcej o mnie.
style="display:
; margin: 0px auto; border: 0px;">
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Dystans całkowity: | 1729.00 km (w terenie 47.00 km; 2.72%) |
Czas w ruchu: | 13:21 |
Średnia prędkość: | 20.52 km/h |
Maksymalna prędkość: | 57.00 km/h |
Maks. tętno maksymalne: | 178 (96 %) |
Maks. tętno średnie: | 123 (66 %) |
Suma kalorii: | 6500 kcal |
Liczba aktywności: | 30 |
Średnio na aktywność: | 57.63 km i 4h 27m |
Więcej statystyk |
GRT i WĘZEŁ WSCHÓD© MARECKY
GRT w JANOWIE (TRUSO)© MARECKY