INFO

Więcej o mnie.
style="display:
; margin: 0px auto; border: 0px;">
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Dystans całkowity: | 5687.00 km (w terenie 262.00 km; 4.61%) |
Czas w ruchu: | 101:14 |
Średnia prędkość: | 21.66 km/h |
Maksymalna prędkość: | 57.00 km/h |
Suma podjazdów: | 9885 m |
Maks. tętno maksymalne: | 181 (95 %) |
Maks. tętno średnie: | 161 (85 %) |
Suma kalorii: | 36843 kcal |
Liczba aktywności: | 203 |
Średnio na aktywność: | 28.01 km i 3h 36m |
Więcej statystyk |