INFO

Więcej o mnie.
style="display:
; margin: 0px auto; border: 0px;">
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Dystans całkowity: | 54058.00 km (w terenie 5196.50 km; 9.61%) |
Czas w ruchu: | 2524:56 |
Średnia prędkość: | 21.02 km/h |
Maksymalna prędkość: | 65.00 km/h |
Suma podjazdów: | 183566 m |
Maks. tętno maksymalne: | 189 (101 %) |
Maks. tętno średnie: | 159 (85 %) |
Suma kalorii: | 855349 kcal |
Liczba aktywności: | 607 |
Średnio na aktywność: | 89.06 km i 4h 15m |
Więcej statystyk |