INFO

Więcej o mnie.
style="display:
; margin: 0px auto; border: 0px;">
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Dystans całkowity: | 8426.00 km (w terenie 209.50 km; 2.49%) |
Czas w ruchu: | 127:35 |
Średnia prędkość: | 17.67 km/h |
Maksymalna prędkość: | 57.00 km/h |
Suma podjazdów: | 2357 m |
Maks. tętno maksymalne: | 179 (95 %) |
Maks. tętno średnie: | 137 (73 %) |
Suma kalorii: | 19329 kcal |
Liczba aktywności: | 366 |
Średnio na aktywność: | 23.02 km i 3h 02m |
Więcej statystyk |