INFO

Więcej o mnie.
style="display:
; margin: 0px auto; border: 0px;">
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Dystans całkowity: | 8845.00 km (w terenie 1079.00 km; 12.20%) |
Czas w ruchu: | 393:50 |
Średnia prędkość: | 20.84 km/h |
Maksymalna prędkość: | 64.00 km/h |
Suma podjazdów: | 39314 m |
Maks. tętno maksymalne: | 181 (95 %) |
Maks. tętno średnie: | 148 (78 %) |
Suma kalorii: | 142221 kcal |
Liczba aktywności: | 83 |
Średnio na aktywność: | 106.57 km i 6h 40m |
Więcej statystyk |