INFO

Więcej o mnie.
style="display:
; margin: 0px auto; border: 0px;">
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Dystans całkowity: | 1432.00 km (w terenie 5.00 km; 0.35%) |
Czas w ruchu: | 34:49 |
Średnia prędkość: | 22.83 km/h |
Maksymalna prędkość: | 56.00 km/h |
Maks. tętno maksymalne: | 180 (97 %) |
Maks. tętno średnie: | 138 (73 %) |
Suma kalorii: | 15000 kcal |
Liczba aktywności: | 31 |
Średnio na aktywność: | 46.19 km i 11h 36m |
Więcej statystyk |