INFO

Więcej o mnie.
style="display:
; margin: 0px auto; border: 0px;">
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Dystans całkowity: | 14146.00 km (w terenie 1383.50 km; 9.78%) |
Czas w ruchu: | 667:11 |
Średnia prędkość: | 20.82 km/h |
Maksymalna prędkość: | 57.00 km/h |
Suma podjazdów: | 47326 m |
Maks. tętno maksymalne: | 187 (101 %) |
Maks. tętno średnie: | 150 (81 %) |
Suma kalorii: | 222345 kcal |
Liczba aktywności: | 157 |
Średnio na aktywność: | 90.10 km i 4h 28m |
Więcej statystyk |