INFO

Więcej o mnie.
style="display:
; margin: 0px auto; border: 0px;">
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Dystans całkowity: | 14757.00 km (w terenie 1669.50 km; 11.31%) |
Czas w ruchu: | 667:26 |
Średnia prędkość: | 17.74 km/h |
Maksymalna prędkość: | 72.00 km/h |
Suma podjazdów: | 32947 m |
Maks. tętno maksymalne: | 185 (100 %) |
Maks. tętno średnie: | 152 (80 %) |
Suma kalorii: | 80282 kcal |
Liczba aktywności: | 353 |
Średnio na aktywność: | 41.80 km i 2h 18m |
Więcej statystyk |