INFO

Więcej o mnie.
style="display:
; margin: 0px auto; border: 0px;">
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Dystans całkowity: | 52425.00 km (w terenie 5073.50 km; 9.68%) |
Czas w ruchu: | 2453:07 |
Średnia prędkość: | 20.97 km/h |
Maksymalna prędkość: | 65.00 km/h |
Suma podjazdów: | 174415 m |
Maks. tętno maksymalne: | 189 (101 %) |
Maks. tętno średnie: | 159 (85 %) |
Suma kalorii: | 819027 kcal |
Liczba aktywności: | 590 |
Średnio na aktywność: | 88.86 km i 4h 15m |
Więcej statystyk |