INFO

Więcej o mnie.
style="display:
; margin: 0px auto; border: 0px;">
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Dystans całkowity: | 1845.00 km (w terenie 138.00 km; 7.48%) |
Czas w ruchu: | 79:39 |
Średnia prędkość: | 21.22 km/h |
Maksymalna prędkość: | 57.00 km/h |
Suma podjazdów: | 4032 m |
Maks. tętno maksymalne: | 174 (92 %) |
Maks. tętno średnie: | 137 (72 %) |
Suma kalorii: | 40337 kcal |
Liczba aktywności: | 28 |
Średnio na aktywność: | 65.89 km i 6h 07m |
Więcej statystyk |