INFO

Więcej o mnie.
style="display:
; margin: 0px auto; border: 0px;">
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Dystans całkowity: | 3110.00 km (w terenie 19.00 km; 0.61%) |
Czas w ruchu: | 148:09 |
Średnia prędkość: | 20.99 km/h |
Maksymalna prędkość: | 65.00 km/h |
Suma podjazdów: | 14499 m |
Maks. tętno maksymalne: | 185 (98 %) |
Maks. tętno średnie: | 155 (82 %) |
Suma kalorii: | 77774 kcal |
Liczba aktywności: | 13 |
Średnio na aktywność: | 239.23 km i 11h 23m |
Więcej statystyk |